Цены обновляются раз в сутки
Минимальные экспортные уровни цен по данным оптового рынка Янги Куйлюк и EastFruit
1-й сорт — калиброванная продукция экспортного качества. 2-й сорт — та же культура с отклонением по размеру или окраске, её принимают дешевле.
Цены внутреннего рынка по регионам — с фильтрами и сортировкой
| Культура | Тип | Цена | Изменение | Динамика | Регион |
|---|---|---|---|---|---|
|
Овощи | ₽38,8/kg | +0.7% | Ташкент | |
|
Фрукты | ₽69,4/kg | -1.2% | Самарканд | |
|
Овощи | ₽13/kg | +2.1% | Фергана | |
|
Фрукты | ₽199,5/kg | +3.5% | Ташкент | |
|
Зерно | ₽20 819,2/t | +0.5% | Кашкадарья | |
|
Сухофрукты | ₽268,9/kg | -0.6% | Самарканд | |
|
Овощи | ₽26/kg | +1% | Ташкент | |
|
Овощи | ₽30,4/kg | -0.5% | Самарканд | |
|
Овощи | ₽21,7/kg | +0.4% | Ташкент | |
|
Овощи | ₽47,7/kg | +1.5% | Ташкент | |
|
Овощи | ₽78,1/kg | -0.8% | Андижан | |
|
Овощи | ₽104,1/kg | +2.4% | Фергана | |
|
Овощи | ₽52/kg | +0.6% | Ташкент | |
|
Фрукты | ₽43,4/kg | +0.7% | Наманган | |
|
Фрукты | ₽95,4/kg | +1.8% | Сурхандарья | |
|
Фрукты | ₽82,4/kg | +2.6% | Фергана | |
|
Фрукты | ₽73,7/kg | -1% | Самарканд | |
|
Фрукты | ₽60,7/kg | +0.3% | Ташкент | |
|
Фрукты | ₽69,4/kg | +1.2% | Ташкент | |
|
Сухофрукты | ₽390,4/kg | +1.5% | Фергана | |
|
Орехи | ₽451,1/kg | +0.9% | Ташкент | |
|
Орехи | ₽589,9/kg | -0.4% | Самарканд | |
|
Орехи | ₽824,1/kg | +2% | Бухара | |
|
Бахчевые | ₽34,7/kg | +3% | Хорезм | |
|
Бахчевые | ₽17,3/kg | +1.1% | Кашкадарья | |
|
Зерно | ₽91,1/kg | +0.6% | Хорезм | |
|
Зерно | ₽18 216,8/t | +0.4% | Джизак | |
|
Бобовые | ₽121,4/kg | -0.7% | Андижан | |
|
Бобовые | ₽138,8/kg | +1.3% | Самарканд |
Попробуйте изменить или сбросить фильтры
Цены носят справочный характер и не являются офертой. Для подтверждения актуальной цены свяжитесь с менеджером.
Зарегистрируйтесь на платформе — база покупателей, экспортные контракты и логистика в одном месте.